ぶどうの醗酵飲料は仕込んでから1ヶ月経った。
仕込んでから何もせずほったらかしだった。
そろそろ出来ただろうか。
先ずは白いのから。
上澄みを取ってみる。
白は果汁だけを取って醗酵させた。
ん~、なかなかいけるぞw
度数(何の度数だ?)は低めだが、甘くもなく辛くもなくちょうどいい。変な癖もなくいい感じだ。
赤もいってみる。
沈殿物が多く透明度はない。
これも低めであるが、変に渋みもなく飲みやすい。
これもなかなかいける。
白も赤もぶどうの香りがしっかり残っていて風味がいい。
度数(ってなんだ?)が低めなので、ツルツル飲めてしまうので危険だw
本来は上澄みを何回かに分けて取って、沈殿物を分離すると見映えがよくなっていいのかもしれない。
でも面倒なのでこのまま飲んでしまおうw
以前ワインの醸造所に行った時に聞いたが、日本産のワイン用のぶどうは糖度が少ないので仕込む時にブドウ糖液を加えて加糖するのそうだ。
一応言っておくが健康飲料なのでアルコール分は1%未満だからねw
鉄工ヤスリでナイフを作る。必要なのは、手間と時間と根気と努力・・・ 自作ナイフなんて物好きのやる事だなぁ・・・
ブログ アーカイブ
- 9月 2024 (1)
- 4月 2018 (8)
- 3月 2018 (20)
- 2月 2018 (9)
- 1月 2018 (12)
- 12月 2017 (11)
- 11月 2017 (9)
- 10月 2017 (17)
- 9月 2017 (19)
- 8月 2017 (24)
- 7月 2017 (20)
- 6月 2017 (15)
- 5月 2017 (19)
- 4月 2017 (13)
- 3月 2017 (5)
- 2月 2017 (5)
- 1月 2017 (10)
- 12月 2016 (6)
- 11月 2016 (13)
- 10月 2016 (24)
- 9月 2016 (21)
- 8月 2016 (21)
- 7月 2016 (23)
- 6月 2016 (17)
- 5月 2016 (17)
- 4月 2016 (14)
- 3月 2016 (23)
- 2月 2016 (16)
- 1月 2016 (18)
- 12月 2015 (21)
- 11月 2015 (22)
- 10月 2015 (22)
- 9月 2015 (28)
- 8月 2015 (24)
- 7月 2015 (28)
- 6月 2015 (28)
- 5月 2015 (24)
- 4月 2015 (25)
- 3月 2015 (21)
- 2月 2015 (17)
- 1月 2015 (20)
- 12月 2014 (21)
- 11月 2014 (19)
- 10月 2014 (22)
- 9月 2014 (24)
- 8月 2014 (27)
- 7月 2014 (33)
- 6月 2014 (15)
- 5月 2014 (11)
- 4月 2014 (9)
- 3月 2014 (13)
- 2月 2014 (11)
- 1月 2014 (16)
- 12月 2013 (14)
- 11月 2013 (13)
- 10月 2013 (16)
- 9月 2013 (11)
- 8月 2013 (20)
- 7月 2013 (18)
- 6月 2013 (17)
- 5月 2013 (12)
- 4月 2013 (17)
- 3月 2013 (11)
- 2月 2013 (10)
- 1月 2013 (9)
- 12月 2012 (15)
- 11月 2012 (14)
- 10月 2012 (22)
- 9月 2012 (14)
- 8月 2012 (16)
- 7月 2012 (13)
- 6月 2012 (9)
- 5月 2012 (13)
- 4月 2012 (15)
- 3月 2012 (12)
- 2月 2012 (12)
- 1月 2012 (12)
- 12月 2011 (12)
- 11月 2011 (16)
- 10月 2011 (12)
- 9月 2011 (13)
- 8月 2011 (12)
- 7月 2011 (19)
- 6月 2011 (11)
- 5月 2011 (8)
- 4月 2011 (5)
- 3月 2011 (14)
- 2月 2011 (10)
- 1月 2011 (8)
- 12月 2010 (8)
- 11月 2010 (11)
- 10月 2010 (13)
- 9月 2010 (7)
- 8月 2010 (8)
- 7月 2010 (6)
- 6月 2010 (12)
- 5月 2010 (7)
- 4月 2010 (10)
- 3月 2010 (13)
- 2月 2010 (8)
- 1月 2010 (10)
- 12月 2009 (10)
- 11月 2009 (16)
- 10月 2009 (12)
- 9月 2009 (16)
- 8月 2009 (13)
- 7月 2009 (5)
- 6月 2009 (4)
- 5月 2009 (9)
- 4月 2009 (7)
- 3月 2009 (7)
- 2月 2009 (7)
- 1月 2009 (8)
- 12月 2008 (10)
- 11月 2008 (8)
- 10月 2008 (10)
- 9月 2008 (12)
- 8月 2008 (5)
- 7月 2008 (6)
- 6月 2008 (7)
- 5月 2008 (7)
- 4月 2008 (6)
- 3月 2008 (5)
- 2月 2008 (6)
- 1月 2008 (5)
- 12月 2007 (6)
- 11月 2007 (7)
- 10月 2007 (5)
- 9月 2007 (12)
- 8月 2007 (15)
- 7月 2007 (14)
- 6月 2007 (12)
- 5月 2007 (18)
6 件のコメント:
この健康飲料は、なかなか良さげだねw
デ
これいいぞw
うちのはパワー上げるために(何の?)結構砂糖入れました。
色は似たような感じです(赤)。
雄
添加剤は入れた方がよさそうですねw
パワーが足りないから、飲みすぎてかえって危険・・・
添加剤は最終的に重量比で25%位投入しました。
あと澱がすごかったので上澄みだけすくいましたね。
来年はもっと上手く作ります、なにせ今年は初体験でしたもので。
搾り機も工夫しないと。
庭の山葡萄の豊作を願います。
雄
含まれる糖分の約半分の重量の燃料(?)が最終的にできるそうですね。
山葡萄いいですね~
猟場の山の中に干しぶどう状になって残ってるのがありますが、これが結構美味かったりしますw
コメントを投稿