カウリYのドロップはマトリックスアイダでCRMO7の条件で熱処理してみた。
硬さを測ってもらったらHRc65もあった。タングに5か所計測した痕跡がある。おそらく平均を取ったのだろう。
データーシートではここまで硬さは出ないのだが、おそらデーターシートの値はサブゼロなしの条件なのだろう。
高温焼き戻しで62だったので、低温焼き戻しだとこのぐらいなのかもしれない。
SPGⅡとは比較的組成は似ているが、V含有量がSPGⅡが2%なのに対しカウリYは1%と低い。
VやMoの様な炭化物傾向の大きな元素が多く含有すると、焼き入れ温度を高くする必要がある。
SPGⅡは高温焼き戻しでHRc60、低温焼き戻しで61程度となる。
ちょっとした違いであるが、硬さがこれだけ違いが出るのが面白い。
磨いてみた。先ずは600番で酸化被膜を落として、次は1000番。
確かに硬い。サラサラしている。
しかし磨きにくい事はない。変に耐摩耗性がよすぎる感もない。
表面を観察する限りでは炭化物は比較的細かそうだ。
とりあえず2000番までやって終わり。
ここまで硬いと粘りがどうなのか気になる。ヘタすると脆くて使い物にならないかもしれない。
しかし熱処理前の生材の状態で、ATS34などと同じ程度の粘りがあったから大丈夫なのかもしれない。
基本的に生材で粘りがない鋼材は、熱処理しても粘りはなく脆い特性になる。
まあ使ってみなければ分からないけどねw
鉄工ヤスリでナイフを作る。必要なのは、手間と時間と根気と努力・・・ 自作ナイフなんて物好きのやる事だなぁ・・・
登録:
コメントの投稿 (Atom)
ブログ アーカイブ
- 9月 2024 (1)
- 4月 2018 (8)
- 3月 2018 (20)
- 2月 2018 (9)
- 1月 2018 (12)
- 12月 2017 (11)
- 11月 2017 (9)
- 10月 2017 (17)
- 9月 2017 (19)
- 8月 2017 (24)
- 7月 2017 (20)
- 6月 2017 (15)
- 5月 2017 (19)
- 4月 2017 (13)
- 3月 2017 (5)
- 2月 2017 (5)
- 1月 2017 (10)
- 12月 2016 (6)
- 11月 2016 (13)
- 10月 2016 (24)
- 9月 2016 (21)
- 8月 2016 (21)
- 7月 2016 (23)
- 6月 2016 (17)
- 5月 2016 (17)
- 4月 2016 (14)
- 3月 2016 (23)
- 2月 2016 (16)
- 1月 2016 (18)
- 12月 2015 (21)
- 11月 2015 (22)
- 10月 2015 (22)
- 9月 2015 (28)
- 8月 2015 (24)
- 7月 2015 (28)
- 6月 2015 (28)
- 5月 2015 (24)
- 4月 2015 (25)
- 3月 2015 (21)
- 2月 2015 (17)
- 1月 2015 (20)
- 12月 2014 (21)
- 11月 2014 (19)
- 10月 2014 (22)
- 9月 2014 (24)
- 8月 2014 (27)
- 7月 2014 (33)
- 6月 2014 (15)
- 5月 2014 (11)
- 4月 2014 (9)
- 3月 2014 (13)
- 2月 2014 (11)
- 1月 2014 (16)
- 12月 2013 (14)
- 11月 2013 (13)
- 10月 2013 (16)
- 9月 2013 (11)
- 8月 2013 (20)
- 7月 2013 (18)
- 6月 2013 (17)
- 5月 2013 (12)
- 4月 2013 (17)
- 3月 2013 (11)
- 2月 2013 (10)
- 1月 2013 (9)
- 12月 2012 (15)
- 11月 2012 (14)
- 10月 2012 (22)
- 9月 2012 (14)
- 8月 2012 (16)
- 7月 2012 (13)
- 6月 2012 (9)
- 5月 2012 (13)
- 4月 2012 (15)
- 3月 2012 (12)
- 2月 2012 (12)
- 1月 2012 (12)
- 12月 2011 (12)
- 11月 2011 (16)
- 10月 2011 (12)
- 9月 2011 (13)
- 8月 2011 (12)
- 7月 2011 (19)
- 6月 2011 (11)
- 5月 2011 (8)
- 4月 2011 (5)
- 3月 2011 (14)
- 2月 2011 (10)
- 1月 2011 (8)
- 12月 2010 (8)
- 11月 2010 (11)
- 10月 2010 (13)
- 9月 2010 (7)
- 8月 2010 (8)
- 7月 2010 (6)
- 6月 2010 (12)
- 5月 2010 (7)
- 4月 2010 (10)
- 3月 2010 (13)
- 2月 2010 (8)
- 1月 2010 (10)
- 12月 2009 (10)
- 11月 2009 (16)
- 10月 2009 (12)
- 9月 2009 (16)
- 8月 2009 (13)
- 7月 2009 (5)
- 6月 2009 (4)
- 5月 2009 (9)
- 4月 2009 (7)
- 3月 2009 (7)
- 2月 2009 (7)
- 1月 2009 (8)
- 12月 2008 (10)
- 11月 2008 (8)
- 10月 2008 (10)
- 9月 2008 (12)
- 8月 2008 (5)
- 7月 2008 (6)
- 6月 2008 (7)
- 5月 2008 (7)
- 4月 2008 (6)
- 3月 2008 (5)
- 2月 2008 (6)
- 1月 2008 (5)
- 12月 2007 (6)
- 11月 2007 (7)
- 10月 2007 (5)
- 9月 2007 (12)
- 8月 2007 (15)
- 7月 2007 (14)
- 6月 2007 (12)
- 5月 2007 (18)
2 件のコメント:
結構硬く入ったねw
デ
思ったより硬かっただ。
63ぐらいあればと思ったんだけどなw
コメントを投稿